Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Алюминий |
Подвеска |
|
Вилка | Zoom CH-580 S(AMS), жесткости пружины, 60 мм |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | начальный, Shimano ST-EF51-3/7 EZ-Fire Plus, триггерные двухрычажные |
Передний переключатель | начальный, Shimano Tourney FD-TX50 |
Задний переключатель | начальный, Shimano Altus RD-M310 |
Количество скоростей | 21 |
Система / Шатуны | 17.0 см |
Каретка | прогулочный, Neco B910 Cartridge, неинтегрированная, квадрат |
Педали | платформы |
Трещетка / Кассета | Shimano MF-TZ21, 7 |
Количество звезд системы | 3 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 14,8 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 26x |
Задняя покрышка? | 26x |
Покрышки | Innova, 26x2.0 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | прогулочный; Zoom DB-320 |
Задний тормоз Описание | Zoom DB-320 |
Основные характеристики |
|
Тип велосипеда | для взрослых |
Модельный год | 2014 |
Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|