Технические характеристики
| Двигатель |
|
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Объем двигателя | 495 см³ |
| Мощность двигателя | 38 л.с. |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Трансмиссия |
|
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | кардан |
| Тип привода | полный |
| Переключение скоростей | L-H-N-R |
| Топливная система |
|
| Подача топлива | инжектор |
| Система впрыска топлива | Система впрыска топлива BOSCH |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Эксплуатационные показатели |
|
| Топливо | АИ-92-95 |
| Габариты и Масса |
|
| Вес | - 361 кг.
|
| Габариты и масса в упаковке |
|
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1350 мм |
| Параметры |
|
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Количество мест | 2 |
| Высота посадки | 540 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Дорожный просвет / Клиренс | 250 мм |
| Рама |
|
| Материал рамы | алюминий + сталь |
| Подвеска |
|
| Передняя подвеска | независимая |
| Передняя подвеска описание | Независ., на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска описание | Независ., на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Колёса |
|
| Передняя шина? | 25x8-12 |
| Задняя шина? | 25x10-12 |
| Колесные диски | литые |
| Материал диска | легкосплавные |
| Комплектация |
|
Панель приборов , Электроусилитель руля, Зеркала , Передний багажник , Спидометр , Задний багажник , Спинка пассажира , Фаркоп , Лебедка , Защита рук , Передний бампер , Задний бампер |
| Основные характеристики |
|
| Категория | Взрослый |
| Тип квадроцикла | УТИЛИТАРНЫЙ |
| Год выпуска | 2022 |
| Документ | - ПСМ
|