Технические характеристики
| Двигатель |
|
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Описание двигателя | верхним расположением распредвала, с сухим картером, OHV |
| Объем двигателя | 498.5 см³ |
| Мощность двигателя | 42.6 л.с. |
| Крутящий момент | 37.9 Нм |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Число цилиндров | 1 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 92x75 |
| Степень сжатия | 9.2:1 |
| Тип масла в двигателе | 10w40 |
| Трансмиссия |
|
| Трансмиссия | Автомат |
| Топливная система |
|
| Подача топлива | карбюратор |
| Объем топливного бака | 15.8 л |
| Эксплуатационные показатели |
|
| Топливо | АИ-92-95 |
| Габариты и Масса |
|
| Вес | - 273 кг.
|
| Габариты (Д x Ш x В) | - 2 108 x 1 188 x 1 179, мм
|
| Параметры |
|
| Количество мест | 2 |
| Высота посадки | 861 мм |
| Колесная база | 1286 мм |
| Дорожный просвет / Клиренс | 190 мм |
| Подвеска |
|
| Передняя подвеска | независимая |
| Передняя подвеска описание | Независимая двойная вилка, ход 170 мм |
| Задняя подвеска | зависимая |
| Задняя подвеска описание | С двойным демпфером маятника, ход 170 мм |
| Колёса |
|
| Передняя шина? | 25x8-12 |
| Задняя шина? | 25x10-12 |
| Передняя шина (дюймы) | R12 25/8 |
| Задняя шина (дюймы) | R12 25/10 |
| Основные характеристики |
|
| Год выпуска | 2016 |
| Страна | Япония |