| Напряжение сети, В/Гц | 160-250/50 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,5 |
| Сварочный ток, А | 10-200 |
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 5,0 |
| Коэффициент мощности 0,9 | 0,9 |
| КПД, % | 85 |
| ПВ% | 60 |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | 21S |
| Габариты и Масса | |
| Вес | |
| Габариты (Д x Ш x В) | |