Параметры | |
Ширина профиля (mm) | 285 |
Высота профиля (%) | 35 |
Диаметр (диаметр/радиус/R) | 19 |
Принадлежность | Автомобиль |
Функции и особенности | |
Шипы | нет |
Индекс максимальной скорости | Y (до 300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 |
Конструкция шины | радиальные |
Сезонность | летние |
Способ герметизации | бескамерные |
Основные характеристики | |
Тип автомобиля (ТС) | легковой |