Параметры | |
Ширина профиля (mm) | 255 |
Высота профиля (%) | 40 |
Диаметр (диаметр/радиус/R) | 21 |
Принадлежность | Автомобиль |
Функции и особенности | |
Шипы | нет |
Индекс максимальной скорости | Y (до 300 км/ч) |
Индекс нагрузки | 102 |
Конструкция шины | радиальные |
Сезонность | летние |
Способ герметизации | бескамерные |
Основные характеристики | |
Тип автомобиля (ТС) | легковой |