Параметры | |
Ширина профиля (mm) | 215 |
Высота профиля (%) | 70 |
Диаметр (диаметр/радиус/R) | 16 |
Принадлежность | Автомобиль |
Функции и особенности | |
Шипы | нет |
Индекс максимальной скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100 |
Конструкция шины | радиальные |
Сезонность | летние |
Способ герметизации | бескамерные |
Основные характеристики | |
Тип автомобиля (ТС) | внедорожник |