Параметры | |
Ширина профиля (mm) | 225 |
Высота профиля (%) | 55 |
Диаметр (диаметр/радиус/R) | 16 |
Принадлежность | Автомобиль |
Функции и особенности | |
Шипы | нет |
Индекс максимальной скорости | T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 |
Конструкция шины | радиальные |
Сезонность | зимние |
Способ герметизации | бескамерные |
Основные характеристики | |
Тип автомобиля (ТС) | легковой |