ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Общая ширина (см) | 110.5 |
Общая длина (см) | 325.1 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип дискового тормоза | Гидравлика |
Тип трансмиссии | 325.1 |
Вариатор | P-85 / P2 |
Система выпуска | Одиночный |
Система подачи топлива | 2 карбюратора VM34 |
Система зажигания | СDI |
Тип двигателя / Охлаждение | Fuji / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 488 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 72 x 60 |
ПОДВЕСКА | |
Передние амортизаторы | Nitrex |
Передняя подвеска | IFS |
Задняя подвеска | Регул. с шарнирным удлинением |
Задний амортизатор | Nitrex |
Ход задней подвески | 22.9 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 20 x 156 x 1 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Источник питания 12B | Аксессуар |
Цвет / Графика | White |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Стандарт |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Стандарт |
Рукоятки руля | Стандарт |
Мощность, л.с. | 278.1 |
Задний багажник / фаркоп | Стандарт |
Задний ход | Режим трансмиссии |
Рама сиденья с багажной площадкой | 2 Пассаж, Багажник, Рег. Спинка |
Тип сидений | 96.5 |
Спидометр | Механический |
Тахометр | Аксессуар |
Индикатор температуры и уровня масла | Стандарт |
Ветровое стекло | 56 см. Прозрачное |
Двигатель | |
Зажигание | |
Объем двигателя | |
Мощность двигателя | |
Число цилиндров | |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | Вариатор |
Топливная система | |
Подача топлива | карбюратор |
Объем топливного бака |
Габариты и Масса | |
Вес | |
Габариты (Д x Ш x В) | |
Параметры | |
Количество мест | |
Размеры гусеницы |
Подвеска | |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Тормозная система | |
Тип тормозов | |