1 год гарантии от производителя позволяет осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип дискового тормоза | AXYS™ Radial |
Тип трансмиссии | Цепная коробка |
Вариатор | P-85 /TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, SC VES |
ПОДВЕСКА | |
Передние амортизаторы | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Центральный амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Задний амортизатор | Walker Evans® Comp. Adj. Piggyback Needle |
Тип лыж | GRIPPER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 144 x 2.0 Series 4 |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Black Pearl / Blue |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Цифровой MFD |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемый |
Рукоятки руля | Стандарт, встроенные |
Мощность, л.с. | 125 |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Доп. комплектация / не предусмотрено |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | Дополнительная комплектация |
Тип сидений | AXYS™ Performance |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Цифровой MFD |
Рулевое управление | ProTaper® |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее RMK®, Matte Black |
Двигатель | |
Зажигание | |
Объем двигателя | |
Мощность двигателя | |
Система охлаждения | жидкостная |
Число цилиндров | |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | |
Топливная система | |
Подача топлива | инжектор |
Объем топливного бака |
Габариты и Масса | |
Вес | |
Габариты (Д x Ш x В) | |
Параметры | |
Размеры гусеницы |
Подвеска | |
Передняя подвеска | |
Задняя подвеска | |
Основные характеристики | |
Год выпуска | |