ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Объем топливного бака (литры) | 43.5 |
Общая высота (см) | 122 |
Общая ширина (см) | 122 |
Общая длина (см) | 289 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 204 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип дискового тормоза | Phantom, гидравлические |
Тип трансмиссии | Цепная КПП |
Вариатор | P-85 / P2 |
Система выпуска | SC VES, Одиночный |
Система подачи топлива | Cleanfire® Injection |
Система зажигания | Цифровой CDI w/TPS, WTS, DET |
Тип двигателя / Охлаждение | Liberty / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 795 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85 x 70 |
ПОДВЕСКА | |
Передние амортизаторы | FOX® IFP |
Передняя подвеска | PRO-RIDE® |
Центральный амортизатор | FOX, IFP |
Ход передней подвески | 22,9 |
Задняя подвеска | INDY® |
Задний амортизатор | FOX® IFP |
Ход задней подвески | 35.3 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 121 x 1.5 Ripsaw |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Источник питания 12B | Дополнительная комплектация |
Цвет / Графика | Черный / INDY |
Электрический стартер | Стандарт |
Тип указателя топлива | Механический |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Базовая комплектация, регулируемые |
Рукоятки руля | Стандарт |
Мощность, л.с. | Не предусмотрено |
Зеркала | Дополнительная комплектация |
Задний багажник / фаркоп | Дополнительная комплектация |
Задний ход | PERC® |
Рама сиденья с багажной площадкой | INDY PRO-RIDE |
Тип сидений | INDY PRO-RIDE |
Система безопасности | Дополнительная комплектация |
Спидометр | Аналоговый |
Рулевое управление | Фиксированное – проставка 89 мм |
Тахометр | Цифровой MFD |
Индикатор температуры и уровня масла | Цифровой MFD |
Ветровое стекло | Среднее, прозрачное |