Технические характеристики
Двигатель |
|
Тип двигателя | 2-тактный |
Запуск двигателя | электростартер |
Зажигание | Электронное CDI |
Объем двигателя | 794 см³ |
Мощность двигателя | 160 л.с. |
Система охлаждения | жидкостная |
Число цилиндров | 2 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня | 73.8× 70 |
Система смазки | электронный впрыск масла |
Топливная система |
|
Объем топливного бака | 51.5 л |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 226 кг.
|
Габариты (Д x Ш) | - 3 353 x 1 219, мм
|
Параметры |
|
Размеры лыж | ProUte, 254 мм |
Колея / База лыж | 901 мм |
Размеры гусеницы | PowerClaw, 3911x381 мм |
Высота грунтозацепа | 40 мм |
Подвеска |
|
Передняя подвеска | Arctic Race |
Ход передней подвески | 241 мм |
Задняя подвеска | XTRA-ACTION, регулируемые торсионные рессоры, амортизатор переднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, амортизатор заднего рычага Arctic Cat IFP 1.5, задняя тяга Torque Sensing Link (с контролем крутящего момента) |
Ход задней подвески | 342 мм |
Амортизатор передней подвески | Arctic Cat IFP 1.5 |
Тормозная система |
|
Тип тормозов | Гидравлический |
Комплектация |
|
- Подогрев ручек руля, Багажник
|
Основные характеристики |
|
Категория | Взрослый |
Тип снегохода | Утилитарный |
Модельный год | 2019 |