Технические характеристики
Двигатель |
|
Тип двигателя | 4-тактный |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Зажигание | Электронное CDI |
Описание двигателя | 124,8, 124,8 |
Мощность двигателя | 11.1 л.с., 11.1 л.с. |
Обороты двигателя (rpm) | 8500 об/мин, 8500 об/мин |
Крутящий момент | 9.2 Нм, 9.2 Нм |
Система охлаждения | воздушная |
Производитель двигателя | Китай |
Число цилиндров | 1, 1 |
Число клапанов на цилиндр | 2, 2 |
Трансмиссия |
|
Трансмиссия | Механика |
Привод | Цепь |
Тип привода | задний |
Количество передач | 5 |
Переключение скоростей | 1-N-2-3-4-5 |
Топливная система |
|
Подача топлива | карбюратор |
Число карбюраторов | 1, 1 |
Объем топливного бака | 14 л, 14 л |
Эксплуатационные показатели |
|
Топливо | Аи-92 |
Габариты и Масса |
|
Вес с упаковкой | - 122 кг.
|
Габариты с упаковкой (Д x Ш x В) | - 2 025 x 775 x 1 095, мм
|
Параметры |
|
Максимальная скорость | 120 км/ч, 95 км/ч |
Количество мест | 2 |
Высота посадки | 765 мм, 765 мм |
Высота руля | 1095 мм, 1095 мм |
Ширина руля | 775 мм, 775 мм |
Колесная база | 1265 мм, 1265 мм |
Дорожный просвет / Клиренс | 170 мм, 170 мм |
Рама |
|
Рама | Трубчатая, сварная, хребтового типа, Трубчатая, сварная, хребтового типа |
Подвеска |
|
Передняя подвеска | телескопическая вилка |
Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами |
Задний амортизатор | Dual, Dual |
Основные характеристики |
|
Год выпуска (г.) | - 2024 г.
|
Тип мотоцикла | - ДОРОЖНЫЙ
|