VK727
Свойства
Характеристики
 
Новизна Бывший в употреблении
VIN JH2RC500XLK600634
Год по ПТС 2020
Пробег 3 044 км
Состояние Хорошее
Таможня Растаможен РФ
Документы на технику ПТС бумажный
Двигатель
Запуск двигателя электростартер
Зажигание EFI (распределенный впрыск)
Мощность двигателя 45 л.с.
Трансмиссия
Привод Цепь
Количество передач 5
Топливная система
Задать вопрос, оставить комментарий
Нажимая на кнопку "Отправить", я даю согласие на обработку персональных данных .
Обзоры и Статьи
  • Статья | Все модели серии Honda CBX | 10.01.2024
  • Статья | Honda Magna - начало спортивных мотоциклов бренда | 14.11.2023
  • Статья | Топ-10 мотоциклов от Honda | 21.09.2023
  • Статья | Зарядные станции Honda | 20.03.2023
  • Статья | История мотоцикла Honda CB750 | 09.03.2023
  • Статья | Патент на crash detection от компании Honda | 02.03.2023
  • Статья | Вскоре ожидаем новый электромотоцикл от Honda? | 17.12.2022
  • Статья | Обзор мотоцикла Honda Fury 1300 VT1300CX | 12.09.2020
  • Статья | Обзор мотоцикла Honda Pan European ST1300. Характеристики | 18.07.2020
  • Статья | Обзор мотоцикла Honda CBR1100XX SUPER BLACKBIRD. Первое впечатление | 04.03.2020
Показать все статьи