Технические характеристики
| Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Тип кузова | седан |
| Класс автомобиля | F |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Параметры |
|
| Колесная база | 3570 мм |
| Клиренс | 140 мм |
| Ширина колеи | 1687/1671 мм |
| Объем багажника (мин/макс) | 460 л |
| Масса | 2560/3110 кг |
| Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость | 240 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 5.9 с |
| Объем топливного бака | 100 |
| Вид топлива | Аи-98 |
| Расход топлива | 22.8/10.2/14.8 |
| Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Объем | 6.8 л |
| Максимальная мощность | 460 л.с., 338 кВт |
| Крутящий момент | 720 Нм |
| Обороты двигателя | 5350 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.6x92.0 мм |
| Степень сжатия | 11 |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Тип привода | полный |
| Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, пневматическая |
| Тип задней подвески | независимая, пневматическая |
| Тормозная система |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |