Технические характеристики
| Общая информация |
|
| Страна марки | Великобритания |
| Тип кузова | седан |
| Класс автомобиля | F |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Параметры |
|
| Колесная база | 3295 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Ширина колеи | 1622/1660 мм |
| Объем багажника (мин/макс) | 4890 л |
| Масса | 2940 кг |
| Эксплуатационные показатели |
|
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 4.9 с |
| Объем топливного бака | 82 |
| Вид топлива | Аи-95 |
| Расход топлива | 20.5/9.6/13.6 |
| Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Объем | 6.6 л |
| Максимальная мощность | 570 л.с., 420 кВт |
| Крутящий момент | 780 Нм |
| Обороты двигателя | 5250 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 89.0x88.3 мм |
| Степень сжатия | 10 |
| Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Трансмиссия |
|
| Коробка передач | автомат |
| Тип привода | задний |
| Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, пневматическая |
| Тип задней подвески | независимая, пневматическая |
| Тормозная система |
|
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |