|
|
Новизна | С пробегом |
VIN | JTHR9JBHXM2051441 |
Год по ПТС | 2021 |
Пробег | 35 648 км |
Состояние | Как новый |
Таможня | Растаможен РФ |
Документы на технику | ПТС электронный |
Постановка на учет | На учете не стоял |
Технические характеристики
Общая информация |
|
Страна марки | Япония |
Тип кузова | внедорожник |
Класс автомобиля | C |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Параметры |
|
Колесная база | 2640 мм |
Клиренс | 160 мм |
Ширина колеи | 1560/1560 мм |
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость | 177 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 8.7 с |
Объем топливного бака | 43 |
Вид топлива | Аи-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Расход топлива | 4.7/4.6/4.6 л/100 км |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензин |
Объем | 2.0 л |
Объем двигателя | 1987 см³ |
Максимальная мощность | 146 л.с., 107 кВт |
Крутящий момент | 180 Нм |
Обороты двигателя | 6000 |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x97.6 мм |
Степень сжатия | 14 |
Система питания | Непосредственный впрыск (прямой) |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | полный |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая |
Передняя подвеска. Описание | пружинная |
Тип задней подвески | независимая |
Задняя подвеска. Описание | пружинная |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 1980 кг.
|
Габариты (Д x Ш x В) | - 4 495 x 1 840 x 1 520, мм
|
Обзор |
|
Фары | Светодиодные |
- Противотуманные фары, Дневные ходовые огни, Датчик света, Датчик дождя
|