Генератор при электростартере, А/Вт | 60/756 | |
Передаточное отношение | 1.75:1 | |
Передачи | передняя-нейтраль-задняя | |
Система управления | Дистанционная | |
Регулировка дифферента | Электрогидропривод | |
Длина приводного вала, мм | экстрадлинный 635 | |
Системы предупреждения | о низком давлении масла и перегреве двигателя | |
Топливный бак, л | Опция | |
Сухой вес, кг | 225 | |
Стандартный винт | См. справочник по подбору винтов | |
Запуск | Электростартер | |
Зажигание | Электронная бесконтактная | |
Максимальная мощность | (149.1 кВт) | |
Максимальные обороты | 5000-5750 | |
Число цилиндров | V-6, угол развала 60 гр. | |
Рабочий объём, куб.см | 3032 | |
Диаметр / Ход поршня, мм | 92.1 / 76.2 | |
Система впуска | Двухступенчатый прямой впрыск топлива | |
Система выпуска | Через винт | |
Система смазки | Многоточечный впрыск масла переменной производительности | |
Охлаждение | Проточной водой+термостат+регулятор давления |
Двигатель | |
Мощность (Фильтр/Точно) | 200 л.с. л.с. |