| Максимальная мощность: | 65 л.с. / 48.1 кВт |
| Максимальные обороты: | 5000-6000 об./мин |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем: | 2100 см3 |
| Диаметр и ход поршня: | 90 x 81 |
| Система впуска: | Многоточечный электронный впрыск топлива с компьютерным управлением (EFI) |
| Система выпуска: | Через водомет |
| Система смазки: | Встроенная система с сухим отстойником |
| Охлаждение: | Водяное охлаждение с термостатом |
| Зажигание: | Цифровой индукционный электронный блок управления SmartCraft ECM 70 |
| Запуск: | Электрический, Smart Start |
| Генератор: | 35 А / 441 Вт, регулятор напряжения с водяным охлаждением |
| Передаточное отношение: | 1.00:1 |
| Передачи: | F-N-R |
| Система управления: | Гидравлический, Механическое (двумя тросами), Румпель Big tiller |
| Система регулировки дифферента: | Система гидрооткидывания, Система регулировки дифферента |
| Длина приводного вала: | L 508мм |
| Топливо: | Неэтилированный не ниже 90 RON |
| Система предупреждений: | Функция защиты двигателя Guardian системы SmartCraft |
| Газораспределительная механизм: | Один распределительный вал верхнего расположения (SOHC), 8 клапанов |
| Вес: | 165 кг |
| Характеристики | |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Тип привода | Водомет |
| Двигатель | |
| Мощность (Фильтр/Точно) | 65 л.с.; 65 л.с. |
| Запуск двигателя | |
| Зажигание | |
| Объем двигателя | |
| Обороты двигателя (rpm) | |
| Система охлаждения | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | |
| Основные характеристики | |
| Страна | |
| Год выпуска (г.) | |
| Принадлежность | |