| Спецификации: | ||
| Обьем мотора, cm3 | 967 | |
| Генератор при электростартере, А/Вт | 18/254 | |
| Передаточное отношение | 1,64:1 | |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
| Система управления | Румпель | |
| Регулировка дифферента | Пневмопривод (эл. гидропривод по выбору) | |
| Длина приводного вала, мм | Короткий, 381 | |
| Системы предупреждения | О превышении предельных оборотов и перегреве двигателя | |
| Топливный бак, л | 25, внешний | |
| Сухой вес, кг | 98 | |
| Стандартный винт | См. справочник по подбору винтов | |
| Запуск | Ручной | |
| Зажигание | Модульная, разрядный конденсатор CDI | |
| Максимальная мощность | 55/40,7 | |
| Максимальные обороты | 5000-5500 | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Рабочий объём, куб.см | 967 | |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 76Х71 | |
| Система впуска | Петлевая продувка | |
| Система выпуска | Через винт | |
| Охлаждение | Проточной водой+термостат+регулятор давления | |
| Характеристики | |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Двигатель | |
| Мощность (Фильтр/Точно) | 55 л.с. л.с. |
| Запуск двигателя | |
| Зажигание | |
| Объем двигателя | |
| Обороты двигателя (rpm) | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | |
| Габариты и Масса | |
| Вес | |
| Топливная система | |
| Подача топлива | |