| Спецификации: | ||
| Максимальная мощность | 60 л.с (44.7 кВт) | |
| Система управления мотором | Дистанционная | |
| Регулировка дифферента | гидравлическое управление наклоном | |
| Длина приводного вала, мм | Длинный 508 | |
| Системы предупреждения | О низком давлении масла и перегреве двигателя | |
| Топливный бак, л | 25 | |
| Сухой вес, кг | 100 | |
| Передачи | Передняя-нейтраль-задняя | |
| Передаточное отношение | 2.33:1 | |
| Максимальные обороты | 4500-5500 | |
| Число цилиндров мотора | 3 | |
| Рабочий объём мотора, куб.см. | 967 | |
| Диаметр / Ход поршня, мм | 76 / 71 | |
| Система впуска | Петлевая продувка | |
| Система выпуска | Через винт | |
| Охлаждение | Проточной водой + термостат + регулятор давления | |
| Зажигание | Разрядка модульного конденсатора | |
| Запуск | Электростартер | |
| Генератор при электростартере, А/Вт | 16/201 | |
| Характеристики | |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Двигатель | |
| Мощность (Фильтр/Точно) | 60 л.с. л.с. |
| Запуск двигателя | |
| Зажигание | |
| Объем двигателя | |
| Обороты двигателя (rpm) | |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | |
| Габариты и Масса | |
| Вес | |
| Топливная система | |
| Подача топлива | |