Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Алюминий |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | начальный, Shimano Tourney SL-RS45A RevoShift, вращающаяся ручка |
Передний переключатель | начальный, Shimano Tourney FD-TZ30 |
Задний переключатель | прогулочный, Shimano Altus RD-M310 |
Количество скоростей | 21 |
Каретка | прогулочный, неинтегрированная, квадрат |
Педали | классическая |
Трещетка / Кассета | Shimano CS-HG20I-7, 12-28T, 7 |
Количество звезд системы | 3 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 13,5 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 24x |
Задняя покрышка? | 24x |
Покрышки | CST Blackwall, 24x1.95 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | прогулочный; Tektro STB01 |
Задний тормоз Описание | Tektro STB01 |
Основные характеристики |
|
Тип велосипеда | подростковый |
Модельный год | 2014 |
Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|