Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Карбон |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | профессиональный, SRAM Red, Dual Control |
Передний переключатель | профессиональный, SRAM Red |
Задний переключатель | профессиональный, SRAM Red |
Количество скоростей | 20 |
Каретка | профессиональный, THM Carbones Clavicula M?, интегрированная |
Трещетка / Кассета | SRAM Red XG-1090, 11-25T, 10 |
Количество звезд системы | 2 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 5 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 28x |
Задняя покрышка? | 28x |
Покрышки | Tufo Elite Jet Tubulars |
Материал обода | карбон (углепластик) |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | профессиональный; SRAM Red |
Задний тормоз Описание | SRAM Red |
Основные характеристики |
|
Тип велосипеда | для взрослых |
Модельный год | 2013 |
Модельный год | - 2013 - по настоящее время
|