Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Алюминий |
Подвеска |
|
Вилка | SR Suntour SF13-XCM-RL, жесткости пружины, блокировка хода, 100 мм |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | прогулочный, Shimano Alivio M430 RapidFire, триггерные двухрычажные |
Передний переключатель | прогулочный, Shimano Altus FD-M370, 34.9mm Clamp |
Задний переключатель | прогулочный, Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Количество скоростей | 27 |
Каретка | прогулочный, Shimano BB-ES25, неинтегрированная, Octalink |
Педали | платформы |
Трещетка / Кассета | Shimano CS-HG20-9, 11-34T, 9 |
Количество звезд системы | 3 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 13,88 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 26x |
Задняя покрышка? | 26x |
Покрышки | Hutchinson Scorpion, 26x2.0, 33TPI |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | спортивный; Promax Decipher, 180mm |
Задний тормоз Описание | Promax Decipher, 160mm |
Основные характеристики |
|
Тип велосипеда | для взрослых |
Модельный год | 2014 |
Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|