Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Алюминий |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | прогулочный, Shimano Sora RapidFire Plus, триггерные двухрычажные |
Передний переключатель | прогулочный, Shimano Sora |
Задний переключатель | спортивный, Shimano Tiagra |
Количество скоростей | 18 |
Каретка | спортивный, Oval Concepts, External Sealed Bearing, интегрированная |
Трещетка / Кассета | SRAM PG-950, 11-32T, 9 |
Количество звезд системы | 2 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 12,25 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 28x |
Задняя покрышка? | 28x |
Покрышки | Vera CityWide, 700x28c, 30TPI |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | спортивный; Hayes MX-5, 160mm |
Задний тормоз Описание | Hayes MX-5, 160mm |
Основные характеристики |
|
Модельный год | 2014 |
Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|