Технические характеристики
| Подвеска |
|
| Вилка | 40 мм, SR Suntour CR7V |
| Трансмиссия |
|
| Манетки / Шифтеры | Рычажный, Shimano Altus EF51 |
| Передний переключатель | Обычный переключатель, Sun Race FDM56 MD |
| Задний переключатель | Обычный переключатель, Shimano Tourney TX35 |
| Количество скоростей | 21 |
| Система / Шатуны | Prowheel MC-AD26, алюминиевые шатуны |
| Каретка | Neco b910, картриджная |
| Трещетка / Кассета | Трещотка Shimano Tourney MFTZ21 |
| Габариты и Масса |
|
| Вес | - 16 кг.
|
| Колесо |
|
| Покрышка? | 26x |
| Задняя покрышка? | 26x |
| Покрышки | Kenda Kruiser K927 (22tpi) 26x1,95 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Втулки | Joytech, стальные хромированные |
| Тормозная система |
|
| Передний тормоз Описание | Ободные (V-Brake) Promax TX-119 |
| Задний тормоз Описание | Ободные (V-Brake) Promax TX-119 |
| Основные характеристики |
|
| Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|