Технические характеристики
Рама |
|
Материал рамы | Алюминий |
Подвеска |
|
Вилка | Zoom Swift-140, 45 мм |
Трансмиссия |
|
Манетки / Шифтеры | начальный, Shimano ST-EF51-7 EZ-Fire Plus, триггерные двухрычажные |
Передний переключатель | начальный, Shimano Tourney FD-TX50 |
Задний переключатель | начальный, Shimano Altus RD-M310 |
Количество скоростей | 21 |
Система / Шатуны | 17.0 см |
Каретка | прогулочный, Neco B910 Cartridge, неинтегрированная, квадрат |
Педали | платформы |
Трещетка / Кассета | Shimano MF-TZ21, 7 |
Количество звезд системы | 3 |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 15,9 кг.
|
Колесо |
|
Покрышка? | 28x |
Задняя покрышка? | 28x |
Покрышки | Z-Axis, 28x1.75 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Тормозная система |
|
Передний тормоз Описание | прогулочный; ProMax TX-115C |
Задний тормоз Описание | ProMax TX-115C |
Основные характеристики |
|
Тип велосипеда | для взрослых |
Модельный год | 2014 |
Модельный год | - 2014 - по настоящее время
|