| Рама: | стальная, сварная, трубчатая | |||||
| Двигатель: | 4х-тактный, 1-цилиндровый, 125 куб.см | |||||
| Макс. мощн.: | 10,33 л.с. | |||||
| Макс. крутящий момент: | 6,5 (5000-5500) Нм (об.м.) | |||||
| Система питания: | карбюратор, бензин с октановым числом не ниже 92 | |||||
| Система зажигания: | бесконтактная с электронным управлением (CDI) | |||||
| Трансмиссия: | полуавтоматическая 3-2-1-N-R | |||||
| Сцепление: | Центробежного типа, в масляной ванне | |||||
| Главная передача: | задние колёса — цепь | |||||
| Система запуска: | электростартер | |||||
| Подвеска передняя/задняя: | независимая, рычажная/ зависимая, маятникового типа | |||||
| Тормоза передн/задний: | диск/ диск | |||||
| Емкость топливного бака: | 5л | |||||
| Шины передние/задние: | 21x7-8 / 20x9.5-8 | |||||
| Диски передние/задние: | сталь | |||||
| Габаритные размеры: | 1550х980х1110 мм | |||||
| Клиренс: | 135мм | |||||
| Сухой вес: | 90 кг | |||||
| Двигатель | |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Зажигание | |
| Объем двигателя | |
| Мощность двигателя | |
| Трансмиссия | |
| Привод | |
| Топливная система | |
| Объем топливного бака | |