Технические характеристики
| Двигатель |
|
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Запуск двигателя | электростартер |
| Зажигание | Бесконтактное с электронным управлением (ECU) |
| Объем двигателя | 967 см³ |
| Мощность двигателя | 75 л.с., 66 кВт |
| Обороты двигателя (rPM) | 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 88 Нм |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Число цилиндров | 2 |
| Число клапанов на цилиндр | 8 |
| Трансмиссия |
|
| Трансмиссия | Вариатор |
| Привод | кардан |
| Тип привода | полный |
| Переключение скоростей | L-H-N-R-P |
| Топливная система |
|
| Подача топлива | инжектор |
| Система впрыска топлива | Система впрыска топлива Bosch |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Эксплуатационные показатели |
|
| Топливо | АИ-92-95 |
| Габариты и Масса |
|
| Вес | - 567 кг.
|
| Габариты (Д x Ш x В) | - 2 290 x 1 450 x 1 232, мм
|
| Габариты и масса в упаковке |
|
| Длина | 2300 мм |
| Ширина | 1240 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Параметры |
|
| Максимальная скорость | 108 км/ч |
| Параметры |
|
| Количество мест | 2 |
| Высота посадки | 930 мм |
| Высота руля | 1232 мм |
| Ширина руля | 1450 мм |
| Колесная база | 1480 мм |
| Дорожный просвет / Клиренс | 312 мм |
| Максимальная нагрузка переднего багажника | 45 кг |
| Максимальная нагрузка заднего багажника | 90 кг |
| Тяга на крюке | 820 кг |
| Сухая масса | 445 кг |
| Рама |
|
| Материал рамы | алюминий + сталь |
| Подвеска |
|
| Передняя подвеска | независимая |
| Передняя подвеска описание | с двойными А-образными рычагами, ход 225 мм |
| Задняя подвеска | маятник с двумя амортизаторами |
| Задняя подвеска описание | с продольными рычагами, ход 225 мм |
| Колёса |
|
| Передняя шина? | 28x9-14 |
| Задняя шина? | 28x11-14 |
| Колесные диски | литые |
| Материал диска | легкосплавные |
| Компоновка |
|
| Емкость батареи | 30 А.ч |
| Рабочее напряжение батареи | 12 В |
| Комплектация |
|
Панель приборов , Электроусилитель руля, USB-порт , Зеркала , Передний багажник , Спидометр , Задний багажник , Спинка пассажира , Фаркоп , Лебедка , Литые диски , Расширители колесных арок, Поворотники , Защита рук , Передний бампер , Задний бампер |
| Основные характеристики |
|
| Категория | Взрослый |
| Тип квадроцикла | УТИЛИТАРНЫЙ |
| Год выпуска | 2022 |
| Документ | - ПСМ
|