Технические характеристики
Двигатель |
|
Тип двигателя | 4-тактный |
Зажигание | Электронное CDI |
Объем двигателя | 110 см³ |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
Крутящий момент | 7 Нм |
Тип масла в двигателе | 10w40 |
Эксплуатационные показатели |
|
Топливо | АИ-92 |
Расход топлива | 2.3 л/100км |
Габариты и Масса |
|
Вес | - 98 кг.
|
Габариты (Д x Ш x В) | - 1 800 x 900 x 1 100, мм
|
Параметры |
|
Максимальная скорость | 55 км/ч |
Параметры |
|
Количество мест | 1 |
Высота посадки | 620 мм |
Дорожный просвет / Клиренс | 140 мм |
Максимальная нагрузка | 120 кг |
Подвеска |
|
Передняя подвеска | независимая |
Передняя подвеска описание | независимая передняя подвеска с двумя амортизаторами |
Задняя подвеска | зависимая |
Задняя подвеска описание | задняя подвеска с одним амортизатором |
Колёса |
|
Передняя шина? | 10 |
Задняя шина? | 10 |
Передняя шина | R10 |
Задняя шина | R10 |
Колесные диски | штампованные |
Основные характеристики |
|
Тип квадроцикла | УТИЛИТАРНЫЙ |
Год выпуска | 2016 |
Страна | Китай |